معدلات سواب Exness — التكاليف الليلية بالدولار
تم قراءة أسعار الفائدة المباشرة مباشرةً من مواصفات الرموز في موجز MetaTrader 5 على موقع Exness، وتحويلها إلى دولارات لكل لوت قياسي في الليلة — 23 أداة مالية، تم قياسها في 24 يوليو · الساعة 06:50 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).
افتح حسابًا لدى Exness →معدلات السواب لكل أداة ($ لكل لوت، في الليلة)
| الآلة الموسيقية | شراء ($/لوت/ليلة) | بيع ($/لوت/ليلة) | يوم السواب الثلاثي |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | الأربعاء |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | الأربعاء |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.91 | الأربعاء |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.90 | الأربعاء |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.68 | الخميس |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.62 | الأربعاء |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | الأربعاء |
| EUR/GBP | -$5.99 | $0.00 | الأربعاء |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.80 | الأربعاء |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.51 | الأربعاء |
| AUD/JPY | $0.00 | -$1.40 | الأربعاء |
| XAU/USD (الذهب) | -$47.50 | $0.00 | الأربعاء |
| XAG/USD (الفضة) | -$38.00 | $0.00 | الأربعاء |
| النفط الأمريكي (WTI) | $0.00 | -$283.09 | لا يوم ثلاثي |
| النفط البريطاني (Brent) | $0.00 | -$288.30 | لا يوم ثلاثي |
| BTC/USD | -$13.41 | $0.00 | الجمعة |
| ETH/USD | -$0.395 | $0.00 | الجمعة |
| US500 (مؤشر S&P 500) | -$1.44 | $0.00 | الجمعة |
| US30 (داو جونز) | -$9.56 | $0.00 | الجمعة |
| USTEC (ناسداك 100) | -$5.86 | $0.00 | الجمعة |
| DE30 (داكس) | -$5.01 | $0.00 | الجمعة |
| JP225 (نيكي 225) | $0.00 | $0.00 | الجمعة |
| UK100 (فوتسي 100) | -$2.48 | $0.00 | الجمعة |
السالب = يُخصَم من الحساب كل ليلة يُحتفَظ بها بالمركز؛ الموجب = يُضاف؛ $0.00 = لا رسم على تلك الجهة. في يوم السواب الثلاثي يُطبَّق المبلغ الليلي ثلاث مرات لتغطية عطلة نهاية الأسبوع. الطاقة (US Oil و UK Oil) هي الاستثناء: لا يوم سواب ثلاثي — يُطبَّق السواب ببساطة كل ليلة.
ما يكلّفه الاحتفاظ بمركز
| الآلة الموسيقية | شراء · ليلة واحدة | شراء · أسبوع واحد | بيع · ليلة واحدة | بيع · أسبوع واحد |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.91 | -$80.20 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.68 | -$51.12 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.62 | -$104.62 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.99 | -$53.91 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.80 | -$52.18 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.51 | -$112.61 |
| AUD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$1.40 | -$12.63 |
| XAU/USD (الذهب) | -$47.50 | -$427.50 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (الفضة) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$283.09 | -$1,981.64 |
| النفط البريطاني (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$288.30 | -$2,018.10 |
| BTC/USD | -$13.41 | -$120.71 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.395 | -$3.56 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | -$1.44 | -$12.96 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (داو جونز) | -$9.56 | -$86.04 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (ناسداك 100) | -$5.86 | -$52.78 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (داكس) | -$5.01 | -$45.06 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (فوتسي 100) | -$2.48 | -$22.33 | $0.00 | $0.00 |
مثال من الأسعار المسجلة: تبلغ تكلفة الاحتفاظ بمركز شراء لوت واحد من الذهب حوالي 47.50 دولارًا في الليلة — أي ما يقارب 1,900.00 دولار على مدار 30 ليلة عند احتساب أيام المقايضة الثلاثية. أما نفس المركز عند البيع، فتبلغ تكلفة المقايضة فيه 0.00 دولار. واتجاه الصفقة لا يقل أهمية عن الأداة المالية نفسها.
أسبوع واحد = 7 ليالٍ تشمل ليلة سواب ثلاثيًا واحدة (9 وحدات رسم)؛ أما بالنسبة للطاقة التي ليس لها يوم سواب ثلاثي، فالأسبوع 7 رسوم ليلية. تُحذَف الأدوات ذات السواب الصفري على الجهتين. تتغيّر أسعار السواب مع أسعار الفائدة وظروف السوق — تعرض المنصة السعر الحالي قبل تنفيذ الأمر.
هل تفضّل عدم دفع رسوم التبييت (Swaps)؟
يوفّر Exness تداولاً بدون فوائد تبييت على أنواع الحسابات والأدوات المؤهلة، وهو ما يحلّ محلّ رسوم التبييت للمتداولين المؤهلين. اطّلع على حساب خالٍ من الفائدة (إسلامي) لمعرفة كيفية عمله، أو قدّر رسوم التبييت لصفقة محددة عبر حاسبة التداول.
كيف تُقاس هذه الأرقام
- مبادلة الشراء/البيع مقروءة من مواصفات كل رمز على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- تُحوَّل إلى دولارات لكل لوت قياسي في الليلة عبر قيمة النقطة (tick value) للعقد.
- يوم التبييت الثلاثي مأخوذ من المواصفات ذاتها، لكل أداة.
- تُحدَّث وفق جدول زمني؛ وتتغيّر المعدّلات مع فروق أسعار الفائدة.
تم قياسها داخل المنصة على موجز أسعار MetaTrader 5 الخاص بـ Exness ومواصفات الرموز، ويُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام إرشادية وتتغير حسب ظروف السوق.
افتح حسابًا لدى Exness →